Final show in Brno - start list: (updated November 19, 2012, 22:24)
Team | Members | Cat. | Grade | Country | |
Rafi | Rafał Mańczyk | A | 1 | PL | Remote |
kaloon | Ondřej Kalousek | A | 2 | CZ | |
silná kočka | Alex Tušl | A | 2 | CZ | |
jan koska | Jan Koška | A | 2 | CZ | |
Miško | Michal Štefanec | A | 3 | SK | |
Michał | Michał Sułek | A | 3 | PL | Remote |
ANDY | Andrej Hulák | B | 4 | SK | |
Aleš | Aleš Thiel | B | 4 | CZ | |
Samko | Samuel Feja | B | 5 | SK | |
Tom Veselý | Tomáš Veselý | B | 5 | CZ | |
Dawid | Dawid Stępień | B | 6 | PL | |
Weronika | Weronika Piotrowska | B | 6 | PL | |
Adam Lukáč | Adam Lukáč | B | ´6 | SK | |
Piter | Piotr Pasławski | C | 7 | PL | |
Norbert Vígh | Norbert Vígh | C | 7 | SK | |
Xirtam | Tadeusz Golczyk, Dawid Kwaśkiewicz, Filip Stępkowski | C | 7 | PL | |
Wolf | Iliya Lisovski, Sasha Ringailo | C | 8 | BY | Remote |
Alan Marko | Alan Marko | C | 8 | SK | |
Martin Rameš | Martin Rameš | C | 8 | CZ | |
Ale Mama Studio | Tomáš Budaj, Juraj Hrenák | D | 10 | SK | |
TĚŽKO ŘÍCT... | David Strnad | D | 10 | CZ | |
Tím | Peter Ralbovský, Matej Ralbovský | D | 11 | SK | |
Jan Knížek | Jan Knížek | D | 11 | CZ | |
Jan Žárský | Jan Žárský | D | 11 | CZ | |
|
| | | | | |
Jury:
Name | School, Company |
Bc. Pavel Veselý | Karlova Univerzita, SGP Systems |
Ing. Libor Bareš | podnikatel |
Zdeněk Cendra | Superhosting.cz |
Ing. Lukáš Soukup | SGP Systems |
Lenka Sumbalová | FIT VUT Brno |
Ondřej Tomec | |